Nota: Las pruebas marcadas con (*) albergarán una jornada de Ciclismo Escolar junto con la de escuelas.
| Nº | FECHA | LUGAR | ORGANIZADOR | HORA |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19/04/09 | Cartagena (presentación) | CC. CARTAGENA | 10 |
| P-1 | 25/04/09 | Torre Pacheco (pista) | FCRM | 10 |
| 2ª | 01/05/09 | Los Dolores – Cartagena | CC. LOS DOLORES | 10 |
| SUSPEN | 03/05/09 | Cieza | CC. MARIANO ROJAS | 10 |
| 3ª | 09/05/09 | Los Alcázares * | GD. LOS ALCÁZARES | 16 |
| 4ª | 17/05/09 | Alcantarilla | PC. GUERRITA | 10 |
| 5ª | 23/05/09 | Pozo Estrecho * | CC. POZO ESTRECHO | 16 |
| 6ª | 31/05/09 | Caravaca | CC CARAVACA | 10 |
| 7ª | 6/7-06-09 | Campos del Río | CC. CAMPOS DEL RIO | 17/10/09 |
| 8ª | 09/06/09 | Cieza | CC. ALGEZARES | 10 |
| 9ª | 14/06/09 | Alquerías | CC. ALQUERIAS | 10 |
| 10ª | 20/06/09 | Jumilla * | CC. BERNARDO GLEZ | 16 |
| 11ª | 27/06/09 | Bullas | CC. BULLAS | 18 |
| 12ª | 04/07/09 | Jumilla | PC. JUMILLA | 18 |
| P-2 | 11/07/09 | Torre Pacheco (pista) | FCRM | 17 |
| 13ª | 25/07/09 | Totana | CC. TOTANA | 18 |
| 14ª | 16/08/09 | Librilla | CC. CAMPOS DEL RIO | 10 |
| 15ª | 23/08/09 | Roldán | CC. ROLDAN | 10 |
| 16ª | 29/08/09 | Fuente Álamo | CC. FUENTE ALAMO | 17 |
| 17ª | 05/09/09 | Mula | PC. LUIS LEON S. | 17 |
| 18ª | 12/09/09 | Molina de Segura | CC. MOLINENSE | 17 |
| 19ª | 19/09/09 | Lorca | CC. JUAN ZURANO | 17 |
| 20ª | 27/09/09 | Puente Tocinos | CC. PUENTE TOCINOS | 10 |
| 21ª | 04/10/09 | Torre Pacheco (Clausura) | CC. TORRE PACHECO | 10 |

